| Операция | Единица измерения | Штатный вариант | С осложнениями | |
| Настенный смеситель с лейкой | Монтаж | Штука | 300 (до 1ч.) | 450 (1ч. +) |
| Демонтаж | 100 | |||
| Настенный смеситель без лейки | 400 (1ч. +) | |||
| Смеситель с подводкой снизу | 500 (1ч. +) | |||
| 200 (1ч. +) | ||||
| Раковина без смесителя | Штука | 400 | ||
| 200 | ||||
| Установка тумбы | 700 | |||
| Унитаз | 900 | 1200 (1ч. +) | ||
| Ремонт бачка | ||||
| 600 | 800 (1ч. +) | |||
| Ванна чугунная, стальная, акриловая (без выноса) | 1400 (с обвязкой) | |||
| 500 | ||||
| Радиатор легкосплавной (без установки вентилей и замены труб) | ||||
| Полотенцесушило ( без изменения схемы подключения) | ||||
| Радиатор чугунный ( без установки вентилей и замены труб) | ||||
| 300 | ||||
| Сифон раковины (пластик) | 300 (1ч. +) | |||
| Обвязка ванны | 600 (1ч. +) | |||
| Вентиль... |
Источник: remont-akrilovyh-vann.ru








